2020年四季度設備出售清單
發布時間:2020-11-19 18:32 來源: 貴陽萬江航空機電有限公司

公布時間:2020年11月17日-2020年11月24日

聯系人:周皆云

聯系電話:13985017259

 

2020年四季度設備出售清單
序號 資產名稱 規格、型號 出廠日期 數量 設備重量
(T)
1 布帶機 非標 2010 1 0.20
2 微熱再生吸附式壓縮空氣干燥機 HAD-20MXF 2011 1 0.50
3 手動叉車 CTY1C 2012 1 0.05
4 快速腳踏封口機 SF-B型 2006 1 0.02
5 堆高車   2013 1 1.00
6 深層測厚儀  QUANIX7500 2004 1  
7 刮臂壓力電子檢測裝置  JB-1 2004 1 0.01
8 臥式氣壓臺 非標 2004 1 0.1
9 氣動收壓臺 HD35550/FJ 2004 1 0.1
10 氣動式交流點焊機 PW63Q 2010 1 0.3
11 電焊機 TZZ-125 1998 1 1
12 電焊機 TZZ-125 1998 1 1
13 手動搬運車    2006 1 0.1
14 除塵式砂輪機 MC3025 2004 1 0.1
15 電機型式試驗系統 MCCS-500 2007 1 1
16 雨刮器角度測試機 MT-110 2007 1 1
17 液壓機 Y30-10 2007 1 1.5
18 氣動壓力機 QY-100 2000 1 0.5
19 雙柱液壓機  CZYT-5   1 0.5
20 穩壓電源 DBW-100KVA 2002 1 0.1
21 溫度沖擊試驗箱 TSG-300L-W 2003 1 1
22 直流穩壓電源   2001 1 0.05
23 直流穩壓電源     1 0.05
24 示波器     1 0.05
25 浸漆機 186-526   1 0.1
26 三相交流穩壓電源 SBW-100KV 2010 1 0.2
27 三相交流穩壓電源 SBW-100KV 2010 1 0.2
28 三相交流穩壓電源 SBW-100KV 2001 1 0.2
29 三相交流穩壓電源 SBW-100KV 2001 1 0.2
30 清洗機 FLQX-1100 2007 1 1.5

 

国产精品久久三区蜜桃,少妇高潮精品久久久久久J丨,91久久偷窥撒尿一区二区三区,麻豆av一区在线播放